TABLA DE CADENAS MONTAÑOSAS MÁS ALTAS DEL PLANETA | ||||
NOMBRE | Long. (Km.) | Anchura (Km.) | Altura Máxima (m.) | Puntos Extremos |
Alpes | 1.200 | 200 | 4.807 (Monte Blanco) | Costas del Mediterráneo- Viena (Aus.) |
Andes | 10.000 | 160-650 | 6.959 (Aconcagua) | Costas del Caribe- Antártida |
Apalaches | 1.800 | 480 | 2.037 (Monte Michell) | Prov. Québec (Can.)- Centro de Alabama (EU) |
Apeninos | 1.400 | 125 | 2.914 (Monte Corno) | Colle di Cabidona (Ita.) – Sicilia (Ita.) |
Atlas | 2.000 | 4.165 (Pico Toubkai) | Costa de Marruecos – Costa de Túnez | |
Cárpatos | 1.450 | 290 | 2.655 (Pico Gerlachovka) | Eslovaquia- E de Rumania |
Cáucaso | 1.207 | 161-200 | 5.642 (Monte Elbrús) | Mar negro- Mar Caspio |
Himalaya | 2.500 | 400-500 | 8.848 (Monte Everest) | O India- Frontera India- China |
Kueniún | 2.596 | 604 | 7.724 (Pico Muztag) | Pamir- Alturas sinotibetanas |
Montañas Rocosas | 6.400 | 650 | 4.399 (Monte Elbert) | México- Islas Aleutianas (EU) |
Montes Altei | 1.609 | 4.506 ( Monte Belukha) | Des. De Gobi- Llanura Siberiana | |
Pirineos | 430 | 161 | 3.404 (Pico de Aneto) | Costas del Mediterraneo- Golfo de Vizcaya |
Sierra Madre Occidental | 1.250 | 4.420 (Nevado de Colima) | NO México- N Guatemala | |
Sierra Madre Oriental | 1.350 | 5.610 (Pico de Orizaba) | Texas- Cofre de Perote | |
Sierra Nevada | 400 | 81 | 4.417 (Monte Whitney) | Desierto de Mohave N California y Oregon (EU) |
Tian Shan o Montes Celestes | 3.000 | 7.439 (Pico Pobiedy) | Kirguizia (Asia Central)- Xinjiang Uighur (Chn.) | |
Urales | 2.000 | 129 | 1.894 (Monte Narodnaya) | Mar de Kara- Valle del Río Ural (Rusia) |
domingo, 22 de mayo de 2016
PRINCIPALES CADENAS MONTAÑOSAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario